Batam, YTKNews.id. SMA Yos Sudarso Batam kembali menorehkan prestasi. Sebanyak 35 siswa-siswi berhasil lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2026 dan diterima di berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ternama di Indonesia. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Para siswa yang lolos tersebar di sejumlah kampus unggulan seperti ITB, UGM, UI, UNPAD, UNDIP, ITS, UNAIR, hingga berbagai perguruan tinggi lainnya. Program studi yang dipilih pun beragam, mulai dari teknik, kedokteran, ekonomi, hingga bidang seni dan komunikasi.
Keberhasilan ini menjadi bukti nyata dari kerja keras dan konsistensi para siswa dalam menjaga prestasi akademik selama masa studi. Selain itu, dukungan dan pendampingan dari para guru juga berperan penting dalam mempersiapkan siswa menghadapi proses seleksi SNBP yang semakin kompetitif.
Kepala SMA Yos Sudarso, Sumiyati,S.Pd.,M.M., menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya atas pencapaian tersebut. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi yang baik antara siswa, guru, dan juga orang tua.
“Kami sangat mengapresiasi pencapaian ini. Ini adalah hasil dari kerja keras siswa serta dedikasi para guru dan orang tua dalam membimbing dan mendampingi mereka. Semoga prestasi ini dapat menjadi motivasi bagi adik-adik kelas untuk terus berusaha dan berprestasi,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga memberikan semangat kepada siswa yang belum berhasil lolos melalui jalur SNBP. Ia mengingatkan bahwa masih banyak kesempatan lain untuk meraih perguruan tinggi impian. “Bagi siswa yang belum lolos, jangan berkecil hati. Perjalanan kalian belum berakhir. Masih ada jalur lain yang bisa diperjuangkan, tetap semangat dan percaya pada kemampuan diri,” pesannya.
Berikut ini adalah daftar nama siswa yang lolos SNBP 2026 :
| No | Nama | Universitas | Fakultas – Jurusan |
| 1 | Alvaro Reana | Institut Teknologi Bandung | FTSL – Infrastruktur Sipil, Lingkungan, dan Kelautan |
| 2 | Andrew Nataniel | Poltek Batam | Logistik Perdagangan Internasional |
| 3 | Angel Merlyn | Poltek Batam | Fakultas Teknik Informatika – Animasi |
| 4 | Brillian Andrew Siantanadon | Universitas Padjadjaran | Fakultas Farmasi – Farmasi |
| 5 | Chelse Anamaria | Universitas Negeri Semarang | Fakultas Ekonomi – Akuntansi |
| 6 | Clark Steven Kent Hutabarat | Institut Teknologi Surabaya | FTK – Teknik Perkapalan |
| 7 | Cristiana Sila Priani Dulla | Universitas Padjadjaran | Fakultas Kedokteran – Pendidikan Dokter |
| 8 | Debora Abby Hosiana Panjaitan | Universitas Gadjah Mada | Fakultas Ekonomi – Akuntansi |
| 9 | Dexi Natalie Nainggolan | Universitas Padjadjaran | FEB – Manajemen |
| 10 | Dhyalona Octarine Pakpahan | Universitas Diponegoro | Sekolah Vokasi – Manajemen dan Administrasi Logistik |
| 11 | Donnita Felicia | Universitas Airlangga | Fakultas Psikologi – Psikologi |
| 12 | Effren Alfredo | Poltek Batam | Fakultas Teknik Informatika – Teknologi Permainan D4 |
| 13 | Fellycia Donna Ong | Universitas Brawijaya | FEB – Akuntansi |
| 14 | Fransiska Sirampun | Universitas Negeri Malang | Fakultas Vokasi – Akuntansi |
| 15 | Fredericka Alexandra Seraphine Liekuma | Institut Teknologi Bandung | FMIPA – IPA |
| 16 | Hanna Zeffany | ISI Bali | Desain Mode |
| 17 | Jessica Anabella Simbolon | Universitas Gadjah Mada | Fakultas Ilmu Sosial dan Politik – Pembangunan Sosial |
| 18 | Jessie Ang | Universitas Indonesia | FIB – Sastra Cina |
| 19 | Joghi Imanuel Simanihuruk | Universitas Negeri Semarang | FEB – Akuntansi |
| 20 | Johannes Alexander Nababan | Institut Teknologi Bandung | Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara |
| 21 | Joss Anson | Institut Teknologi Bandung | Sekolah Farmasi |
| 22 | Joyce Putri Dianta Sembiring | Universitas Negeri Semarang | Fakultas Ekonomi – Akuntansi |
| 23 | Kayna Filia Miracle Sinambela | Universitas Negeri Semarang | Ilmu Hukum |
| 24 | Marcelina Riska Ribo | Universitas Tidar | Fakultas Hukum – Hukum |
| 25 | Marcell Timothy Boni Sitorus | Institut Teknologi Surabaya | Fakultas Teknologi Kelautan – Teknik Sistem Perkapalan |
| 26 | Marvela Richie | Universitas Negeri Semarang | FEB – Manajemen |
| 27 | Mathilda Elysia Annica | UPN Veteran Jakarta | FIKES – Keperawatan |
| 28 | Mischa Angelyn Sebastian | Universitas Padjadjaran | FIKOM – Ilmu Komunikasi |
| 29 | Olga Tricia Purba | Universitas Padjadjaran | FISIP – Ilmu Administrasi Bisnis |
| 30 | Only Eva Situmorang | Institut Teknologi Surabaya | FSAD – Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia |
| 31 | Patricia Hartanto | Universitas Diponegoro | FSM – Bioteknologi |
| 32 | Rut Dian Permata Sari Sinaga | Universitas Hasanuddin | FISIP – Ilmu Hubungan Internasional |
| 33 | Shirley Ivana Christiani | Poltek Batam | Fakultas Teknik Informatika – Animasi |
| 34 | Theresia Octavia Tampubolon | Universitas Palangkaraya | FEB – Akuntansi |
| 35 | Yoshida Magdalene Simanjuntak | Universitas Padjadjaran | FEB – Bisnis Internasional |

Selain 35 siswa yang lolos dalam SNBP, satu siswi SMA Yos Sudarso, Dewa Ayu Adya Kirana juga dinyatakan lolos melalui jalur Talenscouting 2026, Universitas Indonesia. Ia berhasil diterima di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi (Double/Joint Degree-Kelas Khusus Internasional).
Dengan pencapaian-pencapaian yang membanggakan ini, SMA Yos Sudarso semakin menunjukkan komitmennya dalam mencetak lulusan yang unggul dan siap bersaing di tingkat nasional. Semoga prestasi ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang.
Kontributor : Dwiky Natalia, S.Pd.
